____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Wayne Arthurs
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Contents
β’ Karriere
β’ Erfolge
β’ Einzel
β’ Doppel
β’ Doppel
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Karriere
Der fΓΌr seinen starken Aufschlag bekannte LinkshΓ€nder konnte in seiner Karriere auf der ATP Tour einen Titel im Einzel und zwΓΆlf im Doppel gewinnen sowie ein weiteres Einzel- und 15 Doppelfinals erreichen. Zudem gehΓΆrte er 2003 dem im Davis Cup siegreichen australischen Team an.
Seine hΓΆchste Platzierung in der Tennis-Weltrangliste erreichte er im Einzel mit Rang 44 im Juli 2001 und im Doppel mit Platz 11 im November 2003.
Erfolge
| Legende |
|---|
| Grand Slam |
| Tennis Masters Cup |
| ATP Masters Series (3) |
| International Series Gold (2) |
| International Series (7) |
| ATP Challenger Tour (6) |
Einzel
Turniersiege
ATP Tour
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. MΓ€rz 2005 | Vereinigte Staaten Scottsdale | Hartplatz | Kroatien Mario AnΔiΔ | 7:5, 6:3 |
Challenger Tour
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8. Dezember 1997 | Australien Perth | Hartplatz | Australien Todd Larkham | 7:5, 7:6 |
| 2. | 5. Juni 2000 | Vereinigtes Konigreich Surbiton | Rasen | Italien Laurence Tieleman | 4:6, 7:6 6 , 6:4 |
| 3. | 31. Juli 2000 | Vereinigtes Konigreich Wrexham | Hartplatz | Slowakei Ladislav Ε varc | 6:2, 6:4 |
Finalteilnahmen
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17. Juni 2002 | Vereinigtes Konigreich Nottingham | Rasen | Schweden Jonas BjΓΆrkman | 2:6, 7:6 5 , 2:6 |
Doppel
Turniersiege
ATP Tour
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18. September 1994 | RumΓ€nien Bukarest | Sand | Australien Simon Youl | Spanien Jordi Arrese Spanien JosΓ© Antonio Conde | 6:4, 6:4 |
| 2. | 27. Juli 1997 | Osterreich KitzbΓΌhel | Sand | Australien Richard Fromberg | Osterreich Thomas Buchmayer Osterreich Thomas Strengberger | 6:4, 6:3 |
| 3. | 3. Mai 1998 | Tschechien Prag | Sand | Australien Andrew Kratzmann | Schweden Fredrik Bergh Schweden Nicklas Kulti | 6:1, 6:1 |
| 4. | 23. August 1998 | Vereinigte Staaten New Haven | Hartplatz | Australien Peter Tramacchi | Kanada SΓ©bastien Lareau Vereinigte Staaten Alex OβBrien | 7:6, 1:6, 6:3 |
| 5. | 9. Mai 1999 | Deutschland Hamburg Masters | Sand | Australien Andrew Kratzmann | Niederlande Paul Haarhuis Vereinigte Staaten Jared Palmer | 2:6, 7:6, 6:2 |
| 6. | 11. Juli 1999 | Vereinigte Staaten Newport | Rasen | Indien Leander Paes | Armenien Sargis Sargsian Vereinigte Staaten Chris Woodruff | 6:7, 7:6, 6:3 |
| 7. | 23. Februar 2003 | Niederlande Rotterdam | Hartplatz (i) | Australien Paul Hanley | Schweiz Roger Federer Belarus Maks Mirny | 7:6, 6:2 |
| 8. | 11. Mai 2003 | Italien Rom Masters | Sand | Australien Paul Hanley | Frankreich MichaΓ«l Llodra Frankreich Fabrice Santoro | 6:1, 6:3 |
| 9. | 28. September 2003 | China Volksrepublik Shanghai | Hartplatz | Australien Paul Hanley | China Volksrepublik Zeng Shaoxuan China Volksrepublik Zhu Benqiang | 6:2, 6:4 |
| 10. | 2. November 2003 | Frankreich Paris Masters | Teppich (i) | Australien Paul Hanley | Frankreich MichaΓ«l Llodra Frankreich Fabrice Santoro | 6:3, 1:6, 6:3 |
| 11. | 13. Februar 2005 | Vereinigte Staaten San JosΓ© | Hartplatz (i) | Australien Paul Hanley | Schweiz Yves Allegro Deutschland Michael Kohlmann | 7:6, 6:4 |
| 12. | 16. Oktober 2005 | Schweden Stockholm | Hartplatz (i) | Australien Paul Hanley | Indien Leander Paes Serbien und Montenegro Nenad ZimonjiΔ | 5:3, 5:3 |
Challenger Tour
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26. Juli 1993 | Vereinigte Staaten Winnetka | Hartplatz | Vereinigtes Konigreich Mark Petchey | Australien Patrick Rafter Australien Sandon Stolle | 7:6, 6:7, 6:4 |
| 2. | 1. September 1997 | Vereinigtes Konigreich Edinburgh | Sand | Australien Grant Doyle | Sudafrika Chris Haggard Australien James Holmes | 4:6, 6:2, 6:2 |
| 3. | 16. November 1998 | Vereinigte Staaten Rancho Mirage | Hartplatz | Australien Peter Tramacchi | Australien Todd Larkham Australien Grant Silcock | 6:3, 3:6, 6:3 |
Finalteilnahmen
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24. Juli 1995 | Niederlande Amsterdam | Sand | Vereinigtes Konigreich Neil Broad | Chile Marcelo RΓos Niederlande Sjeng Schalken | 6:7, 2:6 |
| 2. | 6. August 1995 | Osterreich KitzbΓΌhel | Sand | Spanien Jordi Arrese | Vereinigte Staaten Francisco Montana Vereinigte Staaten Greg Van Emburgh | 7:6, 3:6, 6:7 |
| 3. | 17. MΓ€rz 1996 | Danemark Kopenhagen | Teppich (i) | Australien Andrew Kratzmann | Belgien Libor Pimek Sudafrika Byron Talbot | 6:7, 6:3, 3:6 |
| 4. | 14. September 1998 | Vereinigtes Konigreich Bournemouth | Sand | Spanien Alberto Berasategui | Vereinigtes Konigreich Neil Broad Simbabwe Kevin Ullyett | 6:7, 3:6 |
| 5. | 22. Mai 2000 | Deutschland Hamburg | Sand | Australien Sandon Stolle | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde | 5:7, 4:6 |
| 6. | 1. Januar 2001 | Australien Adelaide | Hartplatz | Australien Todd Woodbridge | Australien David Macpherson Sudafrika Grant Stafford | 7:6 5 , 4:6, 4:6 |
| 7. | 29. September 2002 | Hongkong Hongkong | Hartplatz | Australien Andrew Kratzmann | Vereinigte Staaten Jan-Michael Gambill Vereinigte Staaten Graydon Oliver | 7:6 2 , 4:6, 6:7 4 |
| 8. | 28. Oktober 2002 | Schweden Stockholm (1) | Hartplatz (i) | Australien Paul Hanley | Simbabwe Wayne Black Simbabwe Kevin Ullyett | 4:6, 6:2, 6:7 4 |
| 9. | 18. August 2003 | Vereinigte Staaten Cincinnati | Hartplatz | Australien Paul Hanley | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 6:7 3 , 4:6 |
| 10. | 27. Oktober 2003 | Schweden Stockholm (2) | Hartplatz (i) | Australien Paul Hanley | Schweden Jonas BjΓΆrkman Australien Todd Woodbridge | 3:6, 4:6 |
| 11. | 10. Mai 2004 | Italien Rom | Sand | Australien Paul Hanley | Indien Mahesh Bhupathi Belarus Maks Mirny | 6:1, 4:6, 6:7 1 |
| 12. | 19. Juli 2004 | Vereinigte Staaten Los Angeles | Hartplatz | Australien Paul Hanley | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 3:6, 6:7 6 |
| 13. | 1. November 2004 | Schweden Stockholm (3) | Hartplatz (i) | Australien Paul Hanley | Spanien Feliciano LΓ³pez Spanien Fernando Verdasco | 4:6, 4:6 |
| 14. | 28. Februar 2005 | Vereinigte Staaten Scottsdale | Hartplatz | Australien Paul Hanley | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 5:7, 4:6 |
| 15. | 21. MΓ€rz 2005 | Vereinigte Staaten Indian Wells | Hartplatz | Australien Paul Hanley | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor | 6:7 6 , 6:7 2 |
Erfolge bei bedeutenden Turnieren
Doppel
Die Tabelle listet die Ergebnisse der Grand-Slam-Turniere, der ATP Finals, der Olympischen Spiele, des Davis Cups und der Masters-Turniere auf.
| Turnier | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | Karriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | HF | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | β | 1 | 1 | 1 | 1 Γ HF |
| French Open | 2 | 1 | VF | 1 | HF | VF | 1 | 1 | VF | 1 | 2 | 2 | 1 | β | β | β | β | 1 Γ HF |
| Wimbledon | 2 | 2 | 1 | HF | VF | 1 | 2 | AF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | β | β | β | 1 Γ HF |
| US Open | β | 2 | AF | 1 | VF | AF | AF | AF | AF | 1 | 1 | β | 1 | β | β | β | β | 1 Γ VF |
| ATP Finals | β | β | RR | β | RR | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 2 Γ RR |
| Indian Wells | β | β | F | VF | AF | β | AF | AF | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 Γ F |
| Miami | β | β | 1 | β | β | β | VF | 2 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 Γ VF |
| Monte Carlo | β | β | HF | β | VF | β | β | 1 | HF | β | β | β | β | β | β | β | β | 2 Γ HF |
| Madrid | β | β | VF | VF | β | β | | | | | | | | | | | | 2 Γ VF |
| Rom | β | β | AF | F | S | β | 1 | β | β | β | β | 1 | AF | β | β | β | β | 1 Γ S |
| Hamburg | β | β | VF | VF | VF | AF | AF | F | S | β | β | 1 | HF | β | β | β | β | 1 Γ S |
| Kanada | β | VF | VF | AF | VF | β | VF | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 4 Γ VF |
| Cincinnati | β | AF | AF | AF | F | 1 | AF | β | 1 | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 Γ F |
| Stockholm | | | | | | | | | | | | | | β | β | β | β | β |
| Essen | | | | | | | | | | | | | β | | | | | β |
| Stuttgart | | | | | | | VF | HF | VF | β | β | β | | | | | | 1 Γ HF |
| Paris | β | β | VF | AF | S | β | β | VF | VF | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 Γ S |
| Olympische Spiele | | | | AF | | | | β | | | | β | | | | β | | 1 Γ AF |
| Davis Cup | β | HF | VF | 1 | S | 1 | F | F | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1 Γ S |
ZeichenerklΓ€rung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale, Halb-, Viertel-, Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1., 2., 3. Haupt- / Finalrunde; Q1, Q2, Q3 = Ausscheiden in der 1., 2. 3. Qualifikationsrunde; RR = Round Robin (Gruppenphase); nicht ausgetragen oder andere Kategorie; PO (Playoff), P2 = Auf-/Abstiegsrunde zur Weltgruppe I/II im Davis Cup; W2 = Teilnahme in der Weltgruppe II
Weblinks
Commons
: Wayne Arthurs
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
β’ ATP-Profil von Wayne Arthurs (englisch)Vorlage:ATP/Wartung/unnΓΆtige Verwendung von Parameter 2
β’ ITF-Profil von Wayne Arthurs (englisch)
β’ Davis-Cup-Statistik von Wayne Arthurs (englisch)